BBH、渋谷400/300なんでイマイチやる気になりませんorz





ホスラー2?今のクソ仕様ではもっとやる気にならねぇwwww



とりあえず、2.0Verのカード情報だけは、分かる範囲でまとめたので良かったらご参考までにm(_ _)m



空欄の所や、ミスがあれば教えてくれると助かりますm(_ _)m


なお、カードNo.は想像で書いてる所も多々ありますので、ズレがあったらごめんなさいw




IMカード
No. ランク 名前 SP ST 瞬 勝 折 実 計 性 馬場 距離 脚質
HB08I001 SS オグリキャップ
HB08I002 SS マルゼンスキー

EXカード
No. ランク 名前 SP ST 瞬 勝 折 実 計 性 馬場 距離 脚質
HB08E001 S ウオッカ 10 7 10 8 8 9 52 牝 芝 中 差し
HB08E002 S カネヒキリ 8 8 9 8 9 8 50 牡 ダ マ中 先差
HB08E003 S サイレンスズカ 10 9 6 8 6 7 46 牡 芝 中 逃げ
HB08E004 S ダイワスカーレット 9 8 9 7 7 9 49 牝 芝 中 逃先
HB08E005 S ホクトベガ 8 7 7 7 8 8 45 牝 芝ダ 中 先行

PRカード
No. ランク 名前 SP ST 瞬 勝 折 実 計 性 馬場 距離 脚質
HB08P001 SS スペシャルウィーク
HB08P002 SS タイキシャトル
HB08P003 SS ダイワメジャー

GRカード

No. ランク 名前 SP ST 瞬 勝 折 実 計 性 馬場 距離 脚質
HB08G001 SS スピードシンボリ 牡 芝 長 追込
HB08G002 SS スペシャルウィーク 牡 芝 中長 先差
HB08G003 SS タイキシャトル 牡 芝ダ 短 先行
HB08G004 SS ダイワメジャー 牡 芝 マ 先行
HB08G005 SS ディープインパクト 牡 芝 中長 差し
HB08G006 SS テイエムオペラオー 牡 芝 中長 差し
HB08G007 SS ナリタブライアン 牡 芝 中長 差し
HB08G008 SS メジロマックイーン 牡 芝 中長 先行

SPカード
No. ランク 名前 SP ST 瞬 勝 折 実 計 性 馬場 距離 脚質
HB08S001 S ヴァーミリアン 9 8 9 7 7 9 49 牡 ダ 中 先差
HB08S002 S ウオッカ 10 7 10 8 8 9 52 牝 芝 中 差し
HB08S003 S エアグルーヴ 8 8 8 9 7 9 49 牝 芝 中 差し
HB08S004 S エリモジョージ 8 9 7 8 6 8 46 牡 芝 中 逃げ
HB08S005 S カネヒキリ 8 8 9 8 9 8 50 牡 ダ マ中 先差
HB08S006 S キングカメハメハ 8 9 10 8 8 7 50 牡 芝 中 差し
HB08S007 S グラスワンダー 9 10 9 9 8 10 55 牡 芝 短中 差し
HB08S008 S サイレンススズカ 10 9 6 8 6 7 46 牡 芝 中 逃げ
HB08S009 S サクラバクシンオー 10 6 7 8 8 7 46 牡 芝 短 逃先
HB08S010 S サクラローレル 7 9 7 8 9 8 48 牡 芝 中長 差追
HB08S011 S サッカーボーイ 9 8 7 8 7 6 45 牡 芝 マ 差し
HB08S012 S シンボリクリスエス 8 10 9 9 8 10 54 牡 芝 中 差し
HB08S013 S スーパークリーク 7 10 7 8 8 10 50 牡 芝 中長 先行
HB08S014 S ゼンノロブロイ 7 10 8 8 8 9 50 牡 芝 中長 先差
HB08S015 S ダイワスカーレット 9 8 9 7 7 9 49 牝 芝 中 逃先
HB08S016 S ニッポーテイオー 10 8 6 7 7 9 47 牡 芝 マ 逃先
HB08S017 S ヒシアマゾン 7 8 9 8 6 9 47 牝 芝 短中 差追
HB08S018 S ビワハヤヒデ 8 10 7 8 9 10 52 牡 芝 中長 先行
HB08S019 S ホクトベガ 8 7 7 7 8 8 45 牝 芝ダ 中 先行
HB08S020 S メジロドーベル 7 10 9 7 6 10 49 牝 芝 中 差し
HB08S021 S ライスシャワー 7 10 7 9 7 8 48 牡 芝 長 先行


Aランクカード
No. ランク 名前 SP ST 瞬 勝 折 実 計 性 馬場 距離 脚質
HB08B001 A アイネスフウジン 9 9 5 7 5 6 41 牡 芝 中 逃げ
HB08B002 A アグネスフライト 5 6 8 8 6 6 39 牡 芝 中 追込
HB08B003 A アサクサキングス 5 7 6 7 7 5 37 牡 芝 中長 先行
HB08B004 A アサクサデンエン 7 5 8 7 7 5 39 牡 芝 マ 差し
HB08B005 A アストンマーチャン 9 5 7 6 5 6 38 牝 芝 短 逃先
HB08B006 A アドマイヤグルーヴ 8 7 9 6 5 8 43 牝 芝 中 差し
HB08B007 A アドマイヤコジーン 9 5 5 8 7 7 41 牡 芝 短 先行
HB08B008 A アドマイヤジュピタ 5 7 8 7 7 6 40 牡 芝 長 先差
HB08B009 A アドマイヤベガ 7 6 8 6 5 6 38 牡 芝 中 追込
HB08B010 A アドマイヤマックス 6 5 8 6 5 6 36 牡 芝 短 差し
HB08B011 A イーグルカフェ 7 6 5 7 5 5 35 牡 芝ダ マ中 差追
HB08B012 A イシノサンデー 7 5 6 6 6 5 35 牡 芝ダ 中 先行
HB08B013 A インティライミ 6 7 7 6 7 6 39 牡 芝 中 差し
HB08B014 A ウイニングチケット 8 7 6 7 5 6 39 牡 芝 中 差し
HB08B015 A ウイングアロー 8 7 7 7 6 7 42 牡 ダ 中 差追
HB08B016 A ウメノファイバー 5 6 7 6 6 5 35 牝 芝 中 追込
HB08B017 A エアジハード 8 5 6 8 7 6 40 牡 芝 マ 差し
HB08B018 A エアシャカール 6 8 6 5 5 7 37 牡 芝 中長 差し
HB08B019 A エアメサイア 7 6 7 7 8 7 42 牝 芝 中 差し
HB08B020 A エイジアンウインズ 6 5 8 7 7 5 38 牝 芝 短 先差
HB08B021 A エイシンデピュティ 7 7 5 6 6 6 37 牡 芝 中 逃先
HB08B022 A エイシンプレストン 9 8 6 8 7 10 48 牡 芝 マ中 差し
HB08B023 A オレハマッテルゼ 8 5 9 7 7 5 41 牡 芝 短 先行
HB08B024 A カワカミプリンセス 7 8 6 8 7 5 41 牝 芝 中 差し
HB08B025 A カンパニー 8 5 9 6 6 7 41 牡 芝 中 差追
HB08B026 A キョウエイマーチ 9 6 5 7 6 8 41 牝 芝 マ 逃げ
HB08B027 A キングヘイロー 8 5 7 5 5 6 36 牡 芝 短中 差し
HB08B028 A ゴールドアリュール 7 7 5 7 7 7 40 牡 ダ 中 逃先
HB08B029 A サクラチトセオー 7 7 9 8 7 7 45 牡 芝 中 追込
HB08B030 A サニングデール 9 5 9 6 7 7 43 牡 芝 短 差し
HB08B031 A サンライズバッカス 7 5 7 6 6 5 36 牡 ダ 中 差し
HB08B032 A シーザリオ 9 9 8 9 8 6 49 牝 芝 中 先差
HB08B033 A ジェニュイン 9 8 5 5 5 8 40 牡 芝 中 先差
HB08B034 A ジャングルポケット 6 9 7 8 5 7 42 牡 芝 中長 追込
HB08B035 A シンコウウインディ 8 5 7 7 5 5 37 牡 ダ 中 差し
HB08B036 A シンコウフォレスト 8 5 6 7 7 5 38 牡 芝 短 先行
HB08B037 A スーパーホーネット 8 5 9 6 7 6 41 牡 芝 マ 差し
HB08B038 A スズカフェニックス 7 5 9 7 7 5 40 牡 芝 短 差追
HB08B039 A ステイゴールド 6 9 7 8 5 7 42 牡 芝 中長 差し
HB08B040 A セイウンスカイ 7 9 5 7 5 8 41 牡 芝 中長 逃げ
HB08B041 A タイキブリザード 9 7 7 6 5 8 42 牡 芝 マ中 先行
HB08B042 A ダイタクヤマト 8 5 7 7 6 6 39 牡 芝 短 逃先
HB08B043 A タイムパラドックス 7 8 8 7 7 8 45 牡 ダ 中 差し
HB08B044 A ダイユウサク 8 6 7 6 5 5 37 牡 芝 中 差し
HB08B045 A ダイワエルシエーロ 7 6 6 6 6 5 35 牝 芝 中 逃げ
HB08B046 A ダンスインザムード 9 5 9 6 6 7 42 牝 芝 マ 先行
HB08B047 A ダンスパートナー 7 8 7 8 7 6 43 牝 芝 中 追込
HB08B048 A ディープスカイ 8 8 8 7 7 6 44 牡 芝 中 差追
HB08B049 A テイエムオーシャン 9 7 6 8 5 9 44 牝 芝 マ中 先行
HB08B050 A デルタブルース 5 9 6 7 7 6 40 牡 芝 長 先行
HB08B051 A テレノグシス 9 6 8 6 6 7 42 牡 芝 マ 追込
HB08B052 A トゥザヴィクトリー 7 7 6 7 5 6 38 牝 芝ダ 中 逃げ
HB08B053 A トールポピー 8 8 7 7 6 5 41 牝 芝 中 差し
HB08B054 A ドリームパスポート 6 8 9 8 7 6 44 牡 芝 中長 差し
HB08B055 A トロットスター 9 6 9 8 7 7 46 牡 芝 短 差追
HB08B056 A ナリタトップロード 6 9 9 6 8 9 47 牡 芝 中長 先行
HB08B057 A ニシノフラワー 9 7 5 7 5 9 42 牝 芝 短 差し
HB08B058 A ネーハイシーザー 9 7 5 6 6 7 40 牡 芝 中 先行
HB08B059 A ネオユニヴァース 7 8 7 7 7 8 44 牡 芝 中 差し
HB08B060 A ノースフライト 9 5 6 8 8 8 44 牝 芝 マ 先行
HB08B061 A ハットトリック 8 5 9 6 6 6 40 牡 芝 マ 追込
HB08B062 A バブルガムフェロー 9 7 6 7 7 8 44 牡 芝 中 先行
HB08B063 A ヒシアケボノ 8 6 6 5 7 5 37 牡 芝 短 逃先
HB08B064 A ヒシミラクル 6 9 5 7 7 7 41 牡 芝 中長 差し
HB08B065 A ファイングレイン 8 5 9 6 6 5 39 牡 芝 短 差追
HB08B066 A ファインモーション 9 7 8 5 5 8 42 牝 芝 マ中 差し
HB08B067 A フィールドルージュ 6 6 7 7 6 4 36 牡 ダ 中 先差
HB08B068 A フジヤマケンザン 6 8 5 7 7 7 40 牡 芝 中 先行
HB08B069 A ブラックホーク 9 5 8 7 7 7 43 牡 芝 短 差し
HB08B070 A ホクトヘリオス 7 6 8 5 6 7 39 牡 芝 マ 追込
HB08B071 A ポップロック 6 9 7 7 7 7 43 牡 芝 長 差し
HB08B072 A ボンネビルレコード 7 5 7 7 6 5 37 牡 ダ 中 差し
HB08B073 A マーベラスサンデー 6 7 7 7 8 10 45 牡 芝 中 差し
HB08B074 A マイネルラヴ 8 5 8 7 6 6 40 牡 芝 短 先差
HB08B075 A マサラッキ 8 5 7 6 7 6 39 牡 芝 短 先差
HB08B076 A マックスビューティ 8 8 7 8 5 9 45 牝 芝 中 先行
HB08B077 A マツリダゴッホ 7 8 7 7 6 7 42 牡 芝 中 先差
HB08B078 A マンハッタンカフェ 5 8 8 7 8 7 43 牡 芝 長 差し
HB08B079 A メイショウドトウ 7 8 7 7 7 7 43 牡 芝 中 先行
HB08B080 A メイショウボーラー 9 5 6 7 7 8 42 牡 芝ダ 短 逃げ
HB08B081 A メジロパーマー 7 8 5 7 5 7 39 牡 芝 中長 逃げ
HB08B082 A メジロブライト 7 9 8 6 7 8 45 牡 芝 中長 追込
HB08B083 A メジロライアン 7 9 5 6 7 7 41 牡 芝 中長 差し
HB08B084 A メリーナイス 7 7 7 5 6 7 39 牡 芝 中 差し
HB08B085 A ユートピア 8 5 5 5 6 8 37 牡 ダ マ中 逃げ
HB08B086 A ライブリマウント 7 6 6 7 6 6 38 牡 ダ 中 差し
HB08B087 A ラインクラフト 9 5 8 7 7 8 44 牝 芝 マ 先行
HB08B088 A レッツゴーターキン 6 6 8 7 5 5 37 牡 芝 中 差し

Bランクカード
No. ランク 名前 SP ST 瞬 勝 折 実 計 性 馬場 距離 脚質

HB08B089 B アイポッパー 4 8 8 6 8 6 40 牡 芝 長 差し
HB08B090 B アクティブバイオ 4 6 6 6 6 5 33 牡 芝 長 差し
HB08B091 B アドマイヤオーラ 5 5 8 7 7 5 37 牡 芝 中 差し
HB08B092 B アドマイヤキッス 7 4 7 5 7 5 35 牝 芝 中 差し
HB08B093 B アドマイヤジャパン 4 5 6 7 7 4 33 牡 芝 中 先差
HB08B094 B アドマイヤフジ 4 5 7 6 7 4 33 牡 芝 中 差し
HB08B095 B アドマイヤメイン 4 6 5 6 7 4 32 牡 芝 中 逃げ
HB08B096 B アドマイヤモナーク 4 5 7 6 6 4 32 牡 芝 長 差追
HB08B097 B アローキャリー 6 4 5 5 5 4 29 牝 芝 短 逃げ
HB08B098 B ウインクリューガー 5 4 4 4 5 4 26 牡 芝 短 先行
HB08B099 B エアエミネム 6 6 7 6 6 6 37 牡 芝 中 先行
HB08B100 B エアシェイディ 6 4 8 5 6 5 34 牡 芝 中 差追
HB08B101 B エイシンドーバー 6 4 7 6 6 5 34 牡 芝 マ 差し
HB08B102 B エルカーサリバー 6 5 5 6 6 5 33 牝 芝 中 先差
HB08B103 B カネツクロス 7 6 5 5 5 5 33 牡 芝 中 逃げ
HB08B104 B キーンランドスワン 7 4 8 5 5 4 33 牡 芝 短 差し
HB08B105 B キストゥヘヴン 6 4 7 6 5 5 33 牝 芝 マ 差し
HB08B106 B キャプテントゥーレ 8 6 5 6 6 5 36 牡 芝 中 逃先
HB08B107 B キングストレイル 6 4 7 5 6 4 32 牡 芝 短中 先差
HB08B108 B キンシャサノキセキ 6 4 7 6 5 3 31 牡 芝 短 先差
HB08B109 B クワイエットデイ 4 6 7 6 5 3 31 牡 ダ 中 差し
HB08B110 B ゴスホークケン 6 5 6 6 6 4 33 牡 芝 短 逃げ
HB08B111 B サカラート 5 5 6 6 6 3 31 牡 ダ 中 先差
HB08B112 B サクセスブロッケン 4 4 7 7 7 3 32 牡 ダ 中 先行
HB08B113 B サクラセンチュリー 4 6 8 5 7 5 35 牡 芝 中長 追込
HB08B114 B サクラプレジデント 6 6 7 4 5 4 32 牡 芝 中 差し
HB08B115 B サクラメガワンダー 4 4 8 6 7 3 32 牡 芝 中 差し
HB08B116 B サンアディユ 7 4 7 6 5 5 34 牝 芝 短 逃先
HB08B117 B シックスセンス 5 6 5 6 6 5 32 牡 芝 中 差し
HB08B118 B ショウリノメガミ 5 4 8 6 6 4 33 牝 芝 マ 追込
HB08B119 B シンボリグラン 6 5 7 5 5 4 32 牡 芝 短 先差
HB08B120 B スカーレットブーケ 7 4 6 5 6 5 33 牝 芝 中 先行
HB08B121 B ストーミーカフェ 6 5 4 6 5 4 30 牡 芝 中 逃げ
HB08B122 B スマートボーイ 6 5 4 5 6 5 31 牡 ダ 中 逃げ
HB08B123 B スマイルジャック 5 7 7 6 6 4 35 牡 芝 中 先行
HB08B124 B スマイルトゥモロー 4 5 7 4 5 5 30 牝 芝 中 追込
HB08B125 B セキテイリュウオー 7 5 4 6 7 5 34 牡 芝 中 差し
HB08B126 B タイキフォーチュン 7 4 7 5 5 4 32 牡 芝 中 差し
HB08B127 B ダイタクバートラム 4 7 8 4 6 5 34 牡 芝 長 差追
HB08B128 B ダイタクリーヴァ 7 5 6 6 7 6 37 牡 芝 中 先差
HB08B129 B ダイワカーリアン 6 4 5 6 7 4 32 牡 芝 マ 逃げ
HB08B130 B ダイワテキサス 6 5 6 7 7 6 38 牡 芝 中 差し
HB08B131 B タスカータソルテ 4 5 7 6 5 4 31 牡 芝 中 差し
HB08B132 B タマモホットプレイ 6 4 7 5 5 4 31 牡 芝 短 差し
HB08B133 B ダンツシアトル 5 4 6 6 6 4 31 牡 芝 中 先行
HB08B134 B チアズグレイス 6 5 7 6 5 4 33 牝 芝 中 先行
HB08B135 B チャクラ 4 7 5 5 7 4 32 牡 芝 長 差追
HB08B136 B ツインターボ 6 6 4 4 5 4 29 牡 芝 中 逃げ
HB08B137 B デアリングハート 6 4 5 6 5 5 31 牝 芝 マ 先行
HB08B138 B ディアデラノビア 5 4 8 6 5 4 32 牝 芝 マ中 差・追
HB08B139 B ティコティコタック 4 5 7 7 6 4 33 牝 芝 中 差し
HB08B140 B テンシノキセキ 7 4 7 7 7 4 36 牝 芝 短 先行
HB08B141 B トウショウファルコ 7 6 5 5 6 4 33 牡 芝 中 逃先
HB08B142 B ドリームジャーニー 5 5 8 6 6 5 35 牡 芝 中 追込
HB08B143 B ハイアーゲーム 5 6 7 4 5 4 31 牡 芝 中 差し
HB08B144 B ハギノリアルキング 4 8 5 7 5 5 34 牡 芝 長 差追
HB08B145 B バランスオブゲーム 7 7 6 5 7 8 40 牡 芝 中 先行
HB08B146 B ピースオブワールド 5 4 6 5 7 4 31 牝 芝 マ中 差し
HB08B147 B ヒシナタリー 5 6 7 6 5 5 34 牝 芝 中 差し
HB08B148 B ビワハイジ 7 5 5 6 6 5 34 牝 芝 短 逃げ
HB08B149 B プリサイスマシーン 7 4 6 7 7 5 36 芝ダ 短中 先行
HB08B150 B プレシャスカフェ 6 4 7 7 7 4 35 芝 短 差し

HB08B151 B プリモディーネ 5 4 7 6 7 4 33 牝 芝 マ 追込
HB08B152 B ブロードアピール 7 4 7 7 7 5 37 牝 芝ダ 短 追込
HB08B153 B ホッカイルソー 5 6 7 6 7 5 36 牡 芝 中 差し
HB08B154 B ホットシークレット 6 8 5 6 5 6 36 セン 芝 長 逃先
HB08B155 B マイネルスケルツィ 6 5 5 6 7 4 33 牡 芝ダ マ 先行
HB08B156 B マイネルチャールズ 4 5 6 7 6 4 32 牡 芝 中 先差
HB08B157 B マイネルレコルト 6 4 7 7 6 4 34 牡 芝 マ 先差
HB08B158 B マチカネタンホイザ 6 7 6 5 6 6 36 牡 芝 中長 先差
HB08B159 B ミレニアムバイオ 6 4 8 6 5 4 33 牡 芝 マ 差し
HB08B160 B メイショウカイドウ 5 5 7 6 6 5 34 牡 芝 中 差し
HB08B161 B メイショウトウコン 4 6 7 7 6 4 34 牡 ダ 中 追込
HB08B162 B メイショウバトラー 7 5 4 7 6 5 34 牝 芝ダ マ 先行
HB08B163 B メイセイオペラ 7 5 6 8 6 6 38 牡 ダ 中 先行
HB08B164 B ヤマニンシュクル 6 5 7 6 7 5 36 牝 芝 中 追込
HB08B165 B ユキノビジン 6 5 5 6 7 4 33 牝 芝 中 先行
HB08B166 B リミットレスビッド 6 4 6 7 6 4 33 牡 芝ダ 短 差し
HB08B167 B リンカーン 5 8 8 5 6 7 44 牡 芝 長 差し
HB08B168 B レジネッタ 6 5 7 6 5 4 33 牝 芝 マ 差し
HB08B169 B レディパステル 5 6 7 7 7 6 38 牝 芝 中 追込
HB08B170 B ローエングリン 7 7 6 4 5 7 36 牡 芝 マ中 逃げ
HB08B171 B ローゼンカバリー 6 8 6 5 5 7 37 牡 芝 中 差し
HB08B172 B ローゼンクロイツ 5 5 7 6 6 5 34 牡 芝 中 差し
HB08B173 B ローレルゲレイロ 7 4 6 6 6 5 34 牡 芝 短 逃先
HB08B174 B ロサード 5 5 7 7 6 6 36 牡 芝 中 追込
HB08B175 B ロックドゥカンブ 4 5 6 7 7 4 33 牡 芝 中 先差



Cランクカード
No. ランク 名前 SP ST 瞬 勝 折 実 計 性 馬場 距離 脚質
HB08W001 C アグネスラズベリ 5 4 7 5 6 3 30 牝 芝 短 差し
HB08W002 C アドマイヤコマンド 4 5 6 6 6 3 28 牡 芝 中 差し
HB08W003 C アドマイヤボス 5 5 4 5 6 3 28 牡 芝 中 差し
HB08W004 C アポロドルチェ 4 3 7 6 6 3 29 牡 芝 短 差し
HB08W005 C アルーリングボイス 5 3 6 6 6 3 29 牝 芝 短 差し
HB08W006 C アルコセニョーラ 4 4 7 6 5 3 29 牝 芝 中 追込
HB08W007 C アンドゥオール 4 4 7 5 6 4 30 牡 ダ 中 差し
HB08W008 C アンバージャック 4 3 7 4 5 3 26 牡 芝 短 先差
HB08W009 C ヴィータローザ 5 5 6 4 5 5 30 牡 芝 中 差し
HB08W010 C ウイングレット 5 3 5 6 7 4 30 牝 芝 マ 先行
HB08W011 C エアパスカル 5 3 6 6 6 3 29 牝 芝 短 逃先
HB08W012 C オースミグラスワン 4 3 7 6 7 3 30 牡 芝 中 追込
HB08W013 C オースミハルカ 6 5 4 6 6 6 33 牝 芝 中 逃げ
HB08W014 C サイコーキララ 6 3 5 5 5 3 27 牝 芝 短 先行
HB08W015 C サイレントプライド 4 4 7 6 7 3 31 牡 芝 マ 逃先
HB08W016 C サンライズマックス 4 4 6 7 5 3 29 牡 芝 中 差し
HB08W017 C スリープレスナイト 5 3 7 5 6 3 29 牝 芝ダ 短 先差
HB08W018 C ダイワパッション 6 3 4 5 6 4 28 牝 芝 短 逃先
HB08W019 C ダノンゴーゴー 5 3 7 6 5 3 29 牡 芝 短 追込
HB08W020 C ダンツジャッジ 5 3 6 6 6 4 30 牡 芝 短中 差し
HB08W021 C チョウサン 4 4 7 6 6 3 30 牡 芝 中 先差
HB08W022 C テンザンセイザ 5 4 7 6 7 4 33 牡 芝 中 追込
HB08W023 C トウカイタロー 4 3 5 4 7 3 26 牡 芝 中 逃先
HB08W024 C トーセンキャプテン 4 4 7 6 6 3 30 牡 芝 中 差し
HB08W025 C トップガンジョー 4 4 6 6 6 3 29 牡 芝 中 先差
HB08W026 C ビッグプラネット 4 3 5 6 6 3 27 牡 芝 マ 逃げ
HB08W027 C ピットファイター 4 3 6 6 6 3 28 牡 ダ 中 先差
HB08W028 C プライドキム 6 4 4 6 6 3 29 牡 ダ 短中 先行
HB08W029 C ブライトトゥモロー 4 4 7 6 6 3 30 牡 芝 中 差し
HB08W030 C ブラックバースピン 5 4 7 5 6 3 30 牡 芝 短 先差
HB08W031 C ブルーメンブラット 4 4 7 6 6 3 30 牝 芝 マ 差し
HB08W032 C フローテーション 5 4 6 6 7 3 31 牡 芝 長 差し
HB08W033 C マイネカンナ 3 3 6 6 6 3 27 牝 芝 中 差し
HB08W034 C マイネサマンサ 5 3 5 6 5 4 28 牝 芝 短中 先差
HB08W035 C マイネルシーガル 4 3 6 5 6 3 27 牡 芝 マ 先差
HB08W036 C マイネルモルゲン 6 3 5 5 5 4 28 牡 芝 マ 先行
HB08W037 C マイネレーツェル 3 3 7 5 6 3 27 牝 芝 短 差追
HB08W038 C メイショウクオリア 3 3 7 6 6 3 28 牡 芝 中 差し
HB08W039 C メジロマイヤー 4 3 3 5 7 3 25 牡 芝 マ 逃げ
HB08W040 C ヤマニンアラバスタ 3 5 7 6 5 3 29 牝 芝 中 差し
HB08W041 C ユキチャン 4 4 4 6 7 2 27 牝 ダ 中 先行
HB08W042 C ユビキタス 6 3 5 6 6 3 29 牡 ダ マ 逃先
HB08W043 C リトルアマポーラ 4 3 7 6 7 3 30 牝 芝 中 差し
HB08W044 C ルルパンブルー 5 3 5 4 5 3 25 牝 芝 短 逃先
HB08W045 C レクレドール 4 4 6 5 6 4 29 牝 芝 中 追込
HB08W046 C レッドアゲート 6 5 4 7 5 3 30 牝 芝 中 差し
HB08W047 C ロングプライド 4 3 7 6 6 3 29 牡 ダ 中 差し
HB08W048 C ワンダースピード 4 4 6 5 5 3 27 牡 ダ 中 先差

Dランクカード
No. ランク 名前 SP ST 瞬 勝 折 実 計 性 馬場 距離 脚質
HB08W049 D アドマイヤホクト 4 4 5 6 6 3 28 牡 芝 短 先行
HB08W050 D アンブロワーズ 5 3 6 6 5 3 28 牝 芝 短 差追
HB08W051 D エイシンロンバード 4 3 5 4 5 3 24 牡 ダ マ 逃先
HB08W052 D エフティマイア 4 5 6 5 5 4 29 牝 芝 マ 差し
HB08W053 D オリエンタルロック 5 3 3 5 5 3 24 牡 芝 中 差追
HB08W054 D カゼニフカレテ 3 3 6 4 5 3 24 牡 芝 中 追込
HB08W055 D カノヤザクラ 5 2 7 6 5 3 28 牝 芝 短 先差
HB08W056 D グランリーオ 3 2 7 5 6 3 26 牡 芝 マ 先行
HB08W057 D コンラッド 3 3 7 5 6 3 27 牡 芝 長 追込
HB08W058 D ザレマ 3 2 7 5 6 2 25 牝 芝 中 先行
HB08W059 D サンバレンティン 3 3 7 6 6 3 28 牡 芝 中 追込
HB08W060 D サンプレイス 3 3 7 6 6 3 28 牡 芝 中 先行
HB08W061 D シャドウスケイプ 4 3 6 5 5 3 26 牡 ダ 短 差追
HB08W062 D シルクビッグタイム 5 3 5 7 5 2 27 牡 ダ 短 差し
HB08W063 D スピニングノワール 3 2 7 5 5 2 24 牡 芝 短 差追
HB08W064 D スマートファルコン 4 4 7 4 5 3 27 牡 芝ダ 中 差し
HB08W065 D スリーアベニュー 4 2 7 6 5 3 27 牡 ダ 短 追込
HB08W066 D タイセイアトム 4 2 4 5 5 3 23 牡 ダ 短 逃げ
HB08W067 D ダイワレイダース 3 3 6 6 5 3 26 牡 芝 中 差し
HB08W068 D タカラシャーディー 3 4 6 6 5 3 27 牡 芝 中 先行
HB08W069 D トーホウシャイン 3 3 6 4 5 3 24 牝 芝 中 差し
HB08W070 D トウショウカレッジ 4 2 7 5 4 2 24 牡 芝 短 差追
HB08W071 D ドラゴンファイヤー 3 3 6 6 6 3 27 牡 芝 仲 先行
HB08W072 D ドリームシグナル 4 3 5 7 5 3 27 牡 芝 マ 差追
HB08W073 D ナナヨーヒマワリ 3 3 6 5 5 3 25 牡 ダ 中 差追
HB08W074 D ノットアローン 4 3 4 6 5 2 24 牡 芝 中 逃先
HB08W075 D ハロースピード 3 2 7 7 5 2 26 牝 芝 中 差し
HB08W076 D ピカレスクコート 4 2 7 5 6 3 27 牡 芝 マ 先行
HB08W077 D フィールドベアー 3 2 6 6 7 2 26 牡 芝 中 差し
HB08W078 D プリンシパルリバー 3 3 6 6 5 2 25 牡 ダ 中 差追
HB08W079 D プレミアムボックス 3 2 7 5 5 3 25 牡 芝 短 差し
HB08W080 D ベンチャーナイン 4 3 6 5 5 2 25 牡 芝 中 追込
HB08W081 D マコトスパルビエロ 3 3 5 6 6 3 26 牡 ダ 中 逃先
HB08W082 D ミリオンウェーブ 3 2 5 5 5 2 22 牡 芝 短 差し
HB08W083 D モチ 3 2 6 5 6 2 24 牡 芝 中 先行
HB08W084 D ヤマニンメルベイユ 3 3 5 6 6 3 26 牝 芝 中 先行
HB08W085 D ユメノシルシ 3 3 5 5 5 3 24 牡 芝ダ 中 逃げ
HB08W086 D ワンモアチャッター 3 3 5 5 5 3 24 牡 芝 中 差追




こうやってみると、やっぱり焼き増しが多いよね、特に上位ランク。



んで、どうみても俺のマイシンザンカード化されて無いようなので、更にモチベダウンorz



デジタルカードとやらで作ればいいのかな?父ミホシンザンでw