ども、生きてます、木幡です。



覚えていてくれている人、お久しぶりドキドキ



初めての人は、お初でございますチョキ



なんか色々と面倒になったので、昨年11月でこのブログからmixiに切り替えていたのですが、尺八好きな方や白い893さんがいつのまにかアメブロに移籍してやがったので、一応元祖「アメブロでのHORSERIDERSネタプレイヤーは俺だ」、という自負の元、ちょこっとだけ更新してみる気になりましたにひひ


それに伴い、ブログタイトルもちょこっとだけ変えましたw


これで、「リアル木幡さんのブログ!?」と勘違いされる方は減ることでしょうショック!



とりあえず、昨日からVer2.5Plusの稼動開始ということで、早速現時点でわかっている情報をまとめてみましたので、ご参考までにどうぞ。ホスラーはwikiが死んで久しいからねぇ、少しは役立つと思うのですがニコニコ


No. ランク 名前 SP ST 瞬 勝 折 実 計 性 馬場 距離 脚質
HD08I001 IM トウカイテイオー 10 9 9 9 8 9 54 牡 芝 中長 先行
HD08I002 IM ナリタブライアン 10 10 10 9 9 10 58 牡 芝 中長 差し
HD08P001 PR テイエムオペラオー 8 10 10 9 9 10 56 牡 芝 中長 差し
HD08P002 PR メジロマックイーン 9 10 8 8 8 10 53 牡 芝 中長 先行
HD08E001 EX スティルインラブ 9 7 7 8 8 8 47 牝 芝 中 差し
HD08E002 EX タマモクロス 7 10 7 8 6 9 47 牡 芝 中長 追込
HD08G001 GR ヴァーミリアン 牡 ダ 中 先行
HD08G002 GR ウオッカ 牝 芝 中 差し
HD08G003 GR カネヒキリ 牡 ダ 中 先行
HD08G004 GR タケシバオー 牡 芝ダ 万能 自在
HD08S001 SP アドマイヤドン 9 7 7 7 7 9 46 牡 芝ダ 中 差し
HD08S002 SP カツラノハイセイコ 7 10 6 8 5 9 45 牡 芝 長 差追
HD08S003 SP クロフネ 9 8 8 8 8 6 47 牡 芝ダ マ中 先差
HD08S004 SP ダイイチルビー 9 6 8 7 6 8 44 牝 芝 短 差し
HD08S005 SP ダイタクヘリオス 9 7 6 7 5 9 43 牡 芝 マ 逃先
HD08S006 SP ハーツクライ 8 10 8 7 8 7 48 牡 芝 中 先行
HD08S007 SP ブエナビスタ 7 8 10 7 7 7 46 牝 芝 中 追込
HD08S008 SP ミホノブルボン 10 10 6 9 8 9 52 牡 芝 中 逃げ
HD08S009 SP ヤエノムテキ 9 8 6 7 5 9 44 牡 芝 中 先差
HD08S010 SP ヤマニンゼファー 10 8 7 8 7 8 48 牡 芝 マ 先行
HD08B001 A アサクサキングス 5 9 6 7 7 7 41 牡 芝 長 先行
HD08B002 A アロンダイト 5 6 7 7 6 4 35 牡 ダ 中 差し
HD08B003 A オウケンブルースリ 5 7 8 7 7 5 39 牡 芝 中長 追込
HD08B004 A カネツフルーヴ 7 7 5 7 5 4 35 牡 ダ 中 逃げ
HD08B005 A カンパニー 8 7 9 6 7 7 44 牡 芝 中 差し
HD08B006 A キストゥヘヴン 7 6 7 6 5 6 37 牝 芝 マ 差し
HD08B007 A サクセスブロッケン 8 6 6 7 7 7 41 牡 ダ 中 先行
HD08B008 A シーイズトウショウ 8 5 7 6 7 6 39 牝 芝 短 先行
HD08B009 A スーパーホーネット 8 5 9 7 7 8 44 牡 芝 マ 差し
HD08B010 A ダイナアクトレス 9 6 7 7 5 7 41 牝 芝 マ 差し
HD08B011 A タケノベルベット 5 8 6 7 5 5 36 牝 芝 長 差し
HD08B012 A タニノムーティエ 6 8 9 8 6 7 44 牡 芝 中 追込
HD08B013 A チョウカイキャロル 7 6 5 7 6 5 36 牝 中 中 先差
HD08B014 A ディープスカイ 8 9 8 7 7 8 47 牡 芝 中 差し
HD08B015 A ドリームジャーニー 8 8 9 7 6 8 46 牡 芝 中 追込
HD08B016 A フレッシュボイス 6 7 8 7 5 8 41 牡 芝 中 追込
HD08B017 A ヘヴンリーロマンス 6 5 8 7 7 6 39 牝 芝 中 差し
HD08B018 A メジロデュレン 5 8 7 6 5 5 36 牡 芝 長 差し
HD08B019 A ローレルゲレイロ 9 5 6 6 6 7 39 牡 芝 短 逃げ
HD08B020 A ロジユニヴァース 7 7 5 6 7 6 38 牡 芝 中 先行
HD08B021 B アドマイヤフジ 5 5 7 6 7 5 35 牡 芝 中 先行
HD08B022 B アルナスライン 4 7 6 7 7 5 36 牡 芝 長 差し
HD08B023 B アンライバルド 4 6 7 6 4 5 32 牡 芝 中 差し
HD08B024 B エスポワールシチー 6 4 5 7 7 4 33 牡 ダ マ 逃げ
HD08B025 B カノヤザクラ 7 4 7 6 5 5 34 牝 芝 短 差し
HD08B026 B ゴールドティアラ 7 4 8 5 5 5 34 牝 ダ 短 差し
HD08B027 B サンライズペガサス 6 6 8 7 6 6 39 牡 芝 中 差し
HD08B028 B ジョーカプチーノ 6 4 6 7 6 4 33 牡 芝 短 逃げ
HD08B029 B ジョリーダンス 5 4 8 7 5 5 34 牝 芝 差し
HD08B030 B ディアジーナ 5 5 4 6 6 4 30 牝 芝 中 先行
HD08B031 B テイエムプリキュア 5 5 4 7 7 5 33 牝 芝 逃げ
HD08B032 B テスタマッタ 4 5 7 5 5 3 29 牡 ダ 中 差し
HD08B033 B ナリタセンチュリー 5 6 8 5 6 5 35 牡 芝 中 差し
HD08B034 B ビービーガルダン 4 4 6 6 5 3 28 牡 芝 短 先行
HD08B035 B ブラックエンブレム 4 4 5 6 6 4 29 牝 芝 中 先差
HD08B036 B ホクトスルタン 5 5 4 6 6 3 29 牡 芝 長 逃げ
HD08B037 B マイネルキッツ 4 5 8 5 5 5 32 牡 芝 長 差し
HD08B038 B ヤマトマリオン 4 5 6 6 5 4 30 牝 芝ダ 中 差し
HD08B039 B リーチザクラウン 7 6 4 5 4 4 30 牡 芝 中 逃げ
HD08B040 B ワンダースピード 6 6 4 5 5 5 31 牡 ダ 中 先行
HD08W001 C アサカディフィート 4 4 6 5 5 4 28 セ 芝 中 追込
HD08W002 C アブレザンレーヴ 3 4 6 6 5 3 27 牡 芝 中 差し
HD08W003 C アントニオバローズ 4 5 5 6 4 3 27 牡 芝 中 先行
HD08W004 C ヴァンクルタテヤマ 3 4 5 5 5 3 25 牡 ダ 短 先行
HD08W005 C オースミコスモ 5 3 5 5 6 4 28 牝 芝 マ 先行
HD08W006 C カジノドライヴ 4 4 6 5 6 4 29 牡 ダ 中 先行
HD08W007 C サクラオリオン 3 4 6 5 5 3 26 牡 芝 中 差し
HD08W008 C サンカルロ 4 3 6 6 5 3 27 牡 芝 マ 差し
HD08W009 C ジョービッグバン 5 4 3 5 6 4 27 牡 芝 中 先行
HD08W010 C シンゲン 3 3 7 6 5 3 27 牡 芝 中 差し
HD08W011 C スズカコーズウェイ 4 3 6 5 6 3 27 牡 芝 短 差し
HD08W012 C タケミカヅチ 4 3 7 6 4 4 28 牡 芝 マ 差し
HD08W013 C タマモサポート 4 3 7 5 5 3 27 牡 芝 中 先行
HD08W014 C テンザンセイザ 5 4 7 6 7 4 33 牡 芝 中 追込
HD08W015 C トーセンブライト 5 3 4 6 5 3 26 牡 ダ マ 差し
HD08W016 C ヒシアトラス 5 4 4 6 5 4 28 牡 ダ 中 先差
HD08W017 C プレミアムボックス 3 3 7 5 5 3 26 牡 芝 短 追込
HD08W018 C ベストメンバー 4 3 6 5 6 3 27 牡 芝 中 差し
HD08W019 C ムーヴオブサンデー 6 3 4 5 4 3 27 牝 芝 単 先行
HD08W020 C ワンカラット 5 3 4 5 5 3 25 牝 芝 短 差し
HD08W021 D アーバニティ 4 2 5 6 5 3 25 牡 芝 短 先差
HD08W022 D アーバンストリート 3 2 6 5 5 3 24 牡 芝 短 追込
HD08W023 D アーリーロブスト 5 3 3 6 5 3 25 牡 芝 中 先行
HD08W024 D アイアンルック 3 3 6 5 5 3 25 牡 芝 中 差し
HD08W025 D アブソリュート 3 2 6 6 5 3 25 牡 芝 マ 差し
HD08W026 D ウォータクティス 6 3 3 5 5 3 25 牡 ダ 中 逃げ
HD08W027 D ゴウゴウキリシマ 5 2 3 5 5 3 23 牡 芝 短 逃先
HD08W028 D コスモプラチナ 6 3 3 5 5 3 25 牝 芝 中 逃げ
HD08W029 D サープラスシンガー 6 2 4 5 5 2 24 牡 芝 短 逃げ
HD08W030 D ジェルミナル 3 2 5 6 6 3 25 牝 芝 マ 差し
HD08W031 D シルクメビウス 3 3 6 6 4 3 25 牡 ダ 中 差し
HD08W032 D ストロングガルーダ 3 3 6 5 5 3 25 牡 芝 中 差し
HD08W033 D ダブルウェッジ 6 2 3 5 5 3 24 牡 芝 短 先行
HD08W034 D チェレブリタ 3 2 6 6 5 3 25 牝 芝 マ 追込
HD08W035 D ハシッテホシーノ 2 2 6 5 6 2 23 牝 芝 中 差し
HD08W036 D ブラボーデイジー 5 3 4 5 5 4 26 牝 芝 中 先行
HD08W037 D ブレイクランアウト 3 3 6 5 5 3 25 牡 芝 中 差し
HD08W038 D マコトスバルピエロ 5 3 3 6 5 3 25 牡 ダ 中 逃先
HD08W039 D モンテクリスエス 2 4 5 5 5 3 24 牡 芝 長 差し
HD08W040 D ランザローテ 4 2 3 7 6 3 25 牡 ダ 短 先行


単脚質ばかりでいいかんじの追加カードたちですねクラッカー


こうならいっそ、マルチ脚質の馬は使用禁止とかにしたらいいのにwwwwww



そんな訳で、今後はまたこっちでもぼちぼち書いていこうと思います。



まぁでも基本はmixiでww(ぉ