馬番 単勝46% 複勝54% 16時09分 16時15分発走 着順
_1番 15.2 3.7-4.8 -- 1番タヤスレノックス           05着
_2番 20.6 4.4-5.8 -- 2番グラスクレバー            07着
_3番 12.4 3.0-3.8 -- 3番スーパーボス             06着
_4番 6.8 2.3-2.9 -- 4番マルタカハーブ            16着
_5番 6.4 2.0-2.5 -複114万 5番ナリタチャンピオン          02着
_6番 40.3 6.3-8.3 -- 6番オジャマシマス            04着
_7番 7.1 2.1-2.6 -- 7番テイエムファンキー          01着
_8番 56.1 10.3-13.7 -- 8番ナナヨーヒマワリ           11着
_9番 16.2 4.4-5.7 -- 9番アポロイレヴン            09着
10番 20.3 4.7-6.1 -- 10番ナリタレインボウ           03着
11番 39.7 7.7-10.2 -- 11番シュアリーゴールド          15着
12番 47.2 9.6-12.6 -- 12番メンタルシャウト           08着
13番 11.2 3.3-4.3 -- 13番スナークタイガー           14着
14番 3.2 1.8-2.2 単230万複109万 14番キュアノス              10着
15番 176.3 24.3-32.1 -- 15番ライオントレジャー          12着
16番 83.0 10.8-14.3 -- 16番メイショウジンライ          13着

5番ナリタチャンピオンは複勝1回の大量投票で2着