一月ほど前の棋譜です、最新型が何なのか頭ごちゃ状態ですので、どんどん投稿してまいります。文脈上、意味不明か? では解説へ

開始日時:2007/12/01 23:49:01
棋戦:レーティング対局室
手合割:平手
先手:T氏
後手:kettlesys
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:04/00:00:04)
2 4二銀(31) ( 0:01/00:00:01) お約束
3 1六歩(17) ( 0:07/00:00:11) 様子見
4 1四歩(13) ( 0:04/00:00:05) 付き合ってしまったが、検討課題
5 9六歩(97) ( 0:18/00:00:29) 又も様子見 氏の経験則なのでしょう
6 9四歩(93) ( 0:03/00:00:08) これはケトシス絶対の挨拶
7 4八銀(39) ( 0:14/00:00:43)
8 6二銀(71) ( 0:09/00:00:17) 早いですが、上がってみました
9 4六歩(47) ( 0:03/00:00:46) 飛先保留角換わり腰掛銀含みか
10 8四歩(83) ( 0:04/00:00:21)
11 4七銀(48) ( 0:02/00:00:48)
12 8五歩(84) ( 0:08/00:00:29) 態度を聞く
13 7七角(88) ( 0:03/00:00:51)
14 5四歩(53) ( 0:05/00:00:34)
15 5六歩(57) ( 0:05/00:00:56) 狙いは?
16 5三銀(42) ( 0:05/00:00:39)
17 6八銀(79) ( 0:07/00:01:03)
18 7四歩(73) ( 0:02/00:00:41)
19 6六歩(67) ( 0:04/00:01:07)
20 7三銀(62) ( 0:03/00:00:44) 珍しく?手厚く?銀上がり
21 6七銀(68) ( 0:18/00:01:25) ははー、南(プロ?アマ?)流?ですか?
22 3一角(22) ( 0:08/00:00:52)
23 5八飛(28) ( 0:20/00:01:45)
24 4二玉(51) ( 0:04/00:00:56) 中飛車にはさすがに、かわします
25 4八玉(59) ( 0:03/00:01:48)
26 3二玉(42) ( 0:01/00:00:57)
27 3九玉(48) ( 0:02/00:01:50)
28 7五歩(74) ( 0:04/00:01:01) 仕掛け
29 3八金(49) ( 0:15/00:02:05) 堅くはないですね。
30 7六歩(75) ( 0:06/00:01:07) 
31 7六銀(67) ( 0:02/00:02:07)
32 6四銀(53) ( 0:02/00:01:09)
33 5五歩(56) ( 0:40/00:02:47)
34 5五歩(54) ( 0:08/00:01:17)
35 6五歩(66) ( 0:06/00:02:53)
36 7五銀(64) ( 0:04/00:01:21)
37 6七銀(76) ( 0:15/00:03:08) 後退?誤算?
38 8六歩(85) ( 0:10/00:01:31) 当然行きます
39 8六歩(87) ( 0:02/00:03:10)
40 8六銀(75) ( 0:26/00:01:57)
41 5五角(77) ( 0:03/00:03:13) 狙いの一手
42 6四歩(63) ( 0:16/00:02:13) ここは突きたいところ
43 7五歩打 ( 0:08/00:03:21) おまじない?
44 7五銀(86) ( 0:05/00:02:18) 性格的に取ってみる。

45 8八飛(58) ( 0:21/00:03:42)
46 8六歩打 ( 0:29/00:02:47) 打ってみました。
47 8五歩打 ( 0:43/00:04:25)
48 8五飛(82) ( 0:08/00:02:55)
49 7七桂(89) ( 0:03/00:04:28)
50 8二飛(85) ( 0:04/00:02:59)
51 7六歩打 ( 1:04/00:05:32)
52 8七歩成(86) ( 0:17/00:03:16)
53 7五歩(76) ( 0:19/00:05:51) 
54 8八と(87) ( 0:04/00:03:20) 駒得
55 7四歩(75) ( 0:03/00:05:54)
56 7四銀(73) ( 0:04/00:03:24)
57 6四歩(65) ( 0:02/00:05:56)
58 5四歩打 ( 0:42/00:04:06) これで何もないはず
59 6六角(55) ( 0:19/00:06:15)
60 9九と(88) ( 0:18/00:04:24)
61 8四歩打 ( 0:13/00:06:28)
62 6五歩打 ( 0:09/00:04:33)
63 8三銀打 ( 0:23/00:06:51)
64 8三銀(74) ( 0:04/00:04:37) まぁ取ります、ありがたいかな
65 8三歩成(84) ( 0:05/00:06:56)
66 8三飛(82) ( 0:02/00:04:39)
67 6五桂(77) ( 0:03/00:06:59)
68 8九飛成(83) ( 0:30/00:05:09) この形で成れればね
69 7八銀(67) ( 0:03/00:07:02)
70 7八龍(89) ( 2:01/00:07:10) 安全運転もありますが駒得オヤジに まぁとりますよね
71 7八金(69) ( 0:07/00:07:09)
72 6九飛打 ( 0:03/00:07:13)
73 2八玉(39) ( 0:09/00:07:18)
74 6六飛成(69) ( 0:27/00:07:40)
75 8二飛打 ( 0:13/00:07:31)
76 7二銀打 ( 0:23/00:08:03) 何もさせません!!!の一手
77 6三歩成(64) ( 0:08/00:07:39)
78 7一金(61) ( 0:12/00:08:15)  継続手
79 8五飛成(82) ( 0:28/00:08:07)
80 6三銀(72) ( 0:13/00:08:28)   完封!?
81 6七銀打 ( 0:24/00:08:31)
82 5七龍(66) ( 0:52/00:09:20)
83 5八銀(67) ( 0:04/00:08:35)
84 5五龍(57) ( 1:09/00:10:29)
85 6七金(78) ( 0:04/00:08:39)
86 7四銀打 ( 0:24/00:10:53)
87 8六龍(85) ( 0:56/00:09:35) まぁ大勢決してますかね

今回は相手の駒組が中途半端でしたかね。堅くなく、押さえ込むのか、捌くのかも、方針がハッキリしてなかったように思います。今回はこの辺で  ではでは