内容は悪いので、ジョークや タイトル通りの物語として御覧ください。お恥ずかしい限り。


開始日時:2007/12/02 23:54:54
棋戦:レーティング対局室
手合割:平手
先手:kettlesys
後手:K氏
手数----指手---------消費時間--
1 6八銀(79) ( 0:06/00:00:06)
2 3四歩(33) ( 0:01/00:00:01)
3 5六歩(57) ( 0:02/00:00:08)
4 1四歩(13) ( 0:04/00:00:05)
5 1六歩(17) ( 0:02/00:00:10)
6 3五歩(34) ( 0:02/00:00:07)
7 5七銀(68) ( 0:01/00:00:11)
8 3二飛(82) ( 0:01/00:00:08)
9 7九角(88) ( 0:03/00:00:14)
10 3四飛(32) ( 0:04/00:00:12)
11 2六歩(27) ( 0:13/00:00:27)
12 6二玉(51) ( 0:03/00:00:15)
13 4八銀(39) ( 0:14/00:00:41)
14 4二銀(31) ( 0:04/00:00:19)
15 3八金(49) ( 0:03/00:00:44)
16 7二玉(62) ( 0:13/00:00:32)
17 2五歩(26) ( 0:03/00:00:47)
18 8二玉(72) ( 0:03/00:00:35)
19 2七金(38) ( 0:02/00:00:49)
20 1三角(22) ( 0:07/00:00:42)
21 2六金(27) ( 0:02/00:00:51)
22 7二銀(71) ( 0:06/00:00:48)
23 4六銀(57) ( 0:04/00:00:55)
24 3三銀(42) ( 1:29/00:02:17)
25 3五銀(46) ( 0:36/00:01:31)
26 8四飛(34) ( 0:19/00:02:36)
27 7八金(69) ( 0:02/00:01:33)
28 4四銀(33) ( 0:08/00:02:44)
29 2四歩(25) ( 1:14/00:02:47)
30 3五銀(44) ( 1:20/00:04:04)
31 3五金(26) ( 0:12/00:02:59)
32 2四歩(23) ( 0:05/00:04:09)
33 1五歩(16) ( 0:22/00:03:21)
34 1五歩(14) ( 1:22/00:05:31)
35 1四歩打 ( 0:38/00:03:59)
36 2二角(13) ( 0:03/00:05:34)
37 2四金(35) ( 1:17/00:05:16)
38 5四飛(84) ( 1:22/00:06:56)
39 4五銀打 ( 0:54/00:06:10)
40 8四飛(54) ( 1:05/00:08:01)
41 2三金(24) ( 1:22/00:07:32)
42 7六銀打 ( 0:40/00:08:41)
43 2二金(23) ( 2:28/00:10:00)
44 8七銀成(76) ( 0:04/00:08:45)
45 5七角(79) ( 1:32/00:11:32)
46 7八成銀(87) ( 2:00/00:10:45)
47 8四角(57) ( 0:05/00:11:37)
48 8四歩(83) ( 0:01/00:10:46)
49 4六角打 ( 3:18/00:14:55)
50 2七歩打 ( 1:21/00:12:07)
51 2七飛(28) ( 1:02/00:15:57)
52 3三桂(21) ( 0:03/00:12:10)
53 3四銀(45) ( 0:38/00:16:35)
54 2六歩打 ( 1:19/00:13:29)
55 2六飛(27) ( 0:21/00:16:56)
56 2五歩打 ( 0:05/00:13:34)
57 2八飛(26) ( 0:27/00:17:23)
58 4四角打 ( 1:11/00:14:45)
59 5七銀(48) ( 0:47/00:18:10)
60 8九成銀(78) ( 0:29/00:15:14)
61 2一飛打 ( 0:36/00:18:46)
62 5一金(41) ( 0:20/00:15:34)
63 3一飛成(21) ( 0:57/00:19:43)
64 7七角成(44) ( 0:54/00:16:28)
65 6八銀(57) ( 0:38/00:20:21)
66 9九馬(77) ( 0:07/00:16:35)
67 3三銀成(34) ( 0:57/00:21:18)
68 4四香打 ( 0:07/00:16:42)
69 8三歩打 ( 0:53/00:22:11)
70 8三玉(82) ( 0:45/00:17:27)
71 9五桂打 ( 0:56/00:23:07)
72 7四玉(83) ( 0:20/00:17:47)
73 5一龍(31) ( 0:56/00:24:03)
74 5一金(61) ( 0:16/00:18:03)
75 5七角(46) ( 0:38/00:24:41)
76 6四歩(63) ( 0:38/00:18:41)
77 1一金(22) ( 0:56/00:25:37)
78 4七香成(44) ( 0:39/00:19:20)
79 7五金打 ( 0:53/00:26:30)
80 6三玉(74) ( 0:02/00:19:22)
81 4三成銀(33) ( 0:58/00:27:28)
82 2六飛打 ( 0:47/00:20:09)
83 5三成銀(43) ( 0:52/00:28:20)
84 5三玉(63) ( 0:02/00:20:11)
85 3五角(57) ( 0:56/00:29:16)
86 4二玉(53) ( 0:04/00:20:15)
87 2六角(35) ( 0:38/00:29:54)
88 2六歩(25) ( 0:06/00:20:21)
89 4五飛打 ( 0:21/00:30:15)
90 4三歩打 ( 0:12/00:20:33)
91 4七飛(45) ( 0:11/00:30:26)
92 3五桂打 ( 0:03/00:20:36)
93 4八飛(28) ( 0:56/00:31:22)
94 4七桂成(35) ( 0:16/00:20:52)
95 4七飛(48) ( 0:37/00:31:59)
96 3八角打 ( 0:12/00:21:04)
97 4九香打 ( 0:40/00:32:39)
98 3九飛打 ( 0:16/00:21:20)
99 4三飛成(47) ( 0:56/00:33:35)
100 3一玉(42) ( 0:08/00:21:28)
101 3六香打 ( 0:57/00:34:32)
102 3三歩打 ( 0:11/00:21:39)
103 3三香(36) ( 0:31/00:35:03)
104 2二玉(31) ( 0:08/00:21:47)
105 3二龍(43) ( 0:12/00:35:15)
106 1一玉(22) ( 0:03/00:21:50)
107 2三桂打 ( 0:05/00:35:20)
108 投了

出直します