開始日時:2008/01/01 10:45:55
棋戦:レーティング対局室(早指し)
手合割:平手
先手:suisin
後手:kettlesys
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:01/00:00:01)
2 4二銀(31) ( 0:07/00:00:07)
3 6六歩(67) ( 0:01/00:00:02)
4 5四歩(53) ( 0:03/00:00:10)
5 6八飛(28) ( 0:01/00:00:03)
6 5三銀(42) ( 0:06/00:00:16)
7 7八銀(79) ( 0:02/00:00:05)
8 3四歩(33) ( 0:04/00:00:20)
9 6七銀(78) ( 0:02/00:00:07)
10 8四歩(83) ( 0:01/00:00:21)
11 7七角(88) ( 0:03/00:00:10)
12 8五歩(84) ( 0:08/00:00:29)
13 4八玉(59) ( 0:03/00:00:13)
14 1四歩(13) ( 0:05/00:00:34)
15 1六歩(17) ( 0:02/00:00:15)
16 4二玉(51) ( 0:02/00:00:36)
17 3八玉(48) ( 0:02/00:00:17)
18 3二玉(42) ( 0:02/00:00:38)
19 5六銀(67) ( 0:01/00:00:18)
20 5五歩(54) ( 0:18/00:00:56)
21 6七銀(56) ( 0:06/00:00:24)
22 6二銀(71) ( 0:07/00:01:03)
23 6五歩(66) ( 0:04/00:00:28)
24 5四銀(53) ( 0:06/00:01:09)
25 6六銀(67) ( 0:09/00:00:37)
26 3一角(22) ( 0:10/00:01:19)
27 7五銀(66) ( 0:03/00:00:40)
28 5三銀(62) ( 0:21/00:01:40)
29 5六歩(57) ( 0:03/00:00:43)
30 2二角(31) ( 0:13/00:01:53)
31 6四歩(65) ( 0:06/00:00:49)
32 6四歩(63) ( 0:05/00:01:58)
33 5五歩(56) ( 0:09/00:00:58)
34 5五銀(54) ( 0:15/00:02:13)
35 5六歩打 ( 0:03/00:01:01)
36 5六銀(55) ( 0:27/00:02:40)
37 2二角成(77) ( 0:05/00:01:06)
38 2二玉(32) ( 0:17/00:02:57)
39 6六飛(68) ( 0:12/00:01:18)
40 6五銀(56) ( 0:13/00:03:10)
41 6八飛(66) ( 0:16/00:01:34)
42 5六銀(65) ( 0:26/00:03:36)
43 6三角打 ( 0:14/00:01:48)
44 5二金(61) ( 0:20/00:03:56)
45 3六角成(63) ( 0:02/00:01:50)
46 3三角打 ( 0:23/00:04:19)
47 9八飛(68) ( 0:14/00:02:04)
48 8六歩(85) ( 0:19/00:04:38)
49 8六歩(87) ( 0:07/00:02:11)
50 8七歩打 ( 0:26/00:05:04)
51 5八飛(98) ( 0:04/00:02:15)
52 6七銀成(56) ( 0:27/00:05:31)
53 5六飛(58) ( 0:29/00:02:44)
54 9九角成(33) ( 0:12/00:05:43)
55 5四歩打 ( 0:03/00:02:47)
56 4四銀(53) ( 0:26/00:06:09)
57 6四銀(75) ( 0:02/00:02:49)
58 5五歩打 ( 0:25/00:06:34)
59 4六飛(56) ( 0:08/00:02:57)
60 8九馬(99) ( 0:27/00:07:01)
61 4四飛(46) ( 0:03/00:03:00)
62 4四歩(43) ( 0:26/00:07:27)
63 5三歩成(54) ( 0:02/00:03:02)
64 9八飛打 ( 0:26/00:07:53)
65 5八歩打 ( 0:04/00:03:06)
66 5一金(52) ( 0:08/00:08:01)
67 5四馬(36) ( 0:15/00:03:21)
68 5七桂打 ( 0:16/00:08:17)
69 4四馬(54) ( 0:06/00:03:27)
70 3三香打 ( 0:24/00:08:41)
71 4三と(53) ( 0:10/00:03:37)
72 6九桂成(57) ( 0:26/00:09:07)
73 5三銀成(64) ( 0:25/00:04:02)
74 5八成銀(67) ( 0:14/00:09:21)
75 5八金(49) ( 0:03/00:04:05)
76 5八飛成(98) ( 0:16/00:09:37)
77 4八銀打 ( 0:02/00:04:07)
78 5六馬(89) ( 0:27/00:10:04)
79 4九銀打 ( 0:09/00:04:16)
80 反則負け