開始日時:2007/12/05 22:49:50
棋戦:レーティング対局室
手合割:平手
先手:docpen-12
後手:kettlesys
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:03/00:00:03)
2 4二銀(31) ( 0:01/00:00:01)
3 2六歩(27) ( 0:02/00:00:05)
4 3二金(41) ( 0:02/00:00:03)
5 2五歩(26) ( 0:01/00:00:06)
6 8四歩(83) ( 0:01/00:00:04)
7 2四歩(25) ( 0:03/00:00:09)
8 2四歩(23) ( 0:01/00:00:05)
9 2四飛(28) ( 0:01/00:00:10)
10 2三歩打 ( 0:01/00:00:06)
11 2八飛(24) ( 0:01/00:00:11)
12 8五歩(84) ( 0:02/00:00:08)
13 7七角(88) ( 0:01/00:00:12)
14 9四歩(93) ( 0:02/00:00:10)
15 8八銀(79) ( 0:04/00:00:16)
16 1四歩(13) ( 0:11/00:00:21)
17 7八金(69) ( 0:03/00:00:19)
18 5四歩(53) ( 0:04/00:00:25)
19 5八金(49) ( 0:09/00:00:28)
20 5三銀(42) ( 0:04/00:00:29)
21 6六歩(67) ( 0:02/00:00:30)
22 6二銀(71) ( 0:04/00:00:33)
23 6七金(58) ( 0:10/00:00:40)
24 7四歩(73) ( 0:05/00:00:38)
25 5六歩(57) ( 0:05/00:00:45)
26 4一玉(51) ( 0:06/00:00:44)
27 6八角(77) ( 0:03/00:00:48)
28 3一角(22) ( 0:05/00:00:49)
29 4六角(68) ( 0:12/00:01:00)
30 7三銀(62) ( 0:03/00:00:52)
31 7七銀(88) ( 0:10/00:01:10)
32 4四銀(53) ( 0:28/00:01:20)
33 4八銀(39) ( 0:13/00:01:23)
34 5二飛(82) ( 0:16/00:01:36)
35 6九玉(59) ( 0:22/00:01:45)
36 5五歩(54) ( 0:30/00:02:06)
37 5五歩(56) ( 0:02/00:01:47)
38 5五銀(44) ( 0:02/00:02:08)
39 3五角(46) ( 0:01/00:01:48)
40 3四歩(33) ( 0:02/00:02:10)
41 2六角(35) ( 0:05/00:01:53)
42 6四銀(73) ( 0:39/00:02:49)
43 3六歩(37) ( 0:32/00:02:25)
44 2二角(31) ( 0:53/00:03:42)
45 5六歩打 ( 1:13/00:03:38)
46 5六銀(55) ( 0:18/00:04:00)
47 5三歩打 ( 0:03/00:03:41)
48 6七銀成(56) ( 0:56/00:04:56)
49 5二歩成(53) ( 0:04/00:03:45)
50 5二金(61) ( 0:16/00:05:12)
51 6七金(78) ( 0:01/00:03:46)
52 4四角(22) ( 0:23/00:05:35)
53 6一飛打 ( 1:32/00:05:18)
54 5一歩打 ( 0:08/00:05:43)
55 8一飛成(61) ( 0:02/00:05:20)
56 2六角(44) ( 0:32/00:06:15)
57 2六飛(28) ( 0:02/00:05:22)
58 4九角打 ( 0:34/00:06:49)
59 6八金(67) ( 0:39/00:06:01)
60 6七金打 ( 0:22/00:07:11)
61 5九銀(48) ( 0:49/00:06:50)
62 3三桂(21) ( 0:46/00:07:57)
63 5八銀打 ( 1:54/00:08:44)
64 6八金(67) ( 0:59/00:08:56)
65 6八玉(69) ( 0:27/00:09:11)
66 3八角成(49) ( 0:23/00:09:19)
67 3五歩(36) ( 0:01/00:09:12)
68 5五銀(64) ( 2:26/00:11:45)
69 3四歩(35) ( 0:45/00:09:57)
70 3五金打 ( 0:08/00:11:53)
71 3三歩成(34) ( 0:17/00:10:14)
72 2六金(35) ( 0:30/00:12:23)
73 5三桂打 ( 2:15/00:12:29)
74 5三金(52) ( 0:11/00:12:34)
75 4五桂打 ( 0:01/00:12:30)
76 4四銀(55) ( 0:24/00:12:58)
77 5三桂成(45) ( 0:04/00:12:34)
78 5三銀(44) ( 0:17/00:13:15)
79 5二金打 ( 0:55/00:13:29)
80 5二玉(41) ( 0:12/00:13:27)
81 6一角打 ( 0:03/00:13:32)
82 4一玉(52) ( 0:12/00:13:39)
83 4三角成(61) ( 0:02/00:13:34)
84 5六桂打 ( 0:17/00:13:56)
85 7八玉(68) ( 0:02/00:13:36)
86 6八金打 ( 0:18/00:14:14)
87 6八銀(59) ( 0:03/00:13:39)
88 6八桂成(56) ( 0:05/00:14:19)
89 6八銀(77) ( 0:02/00:13:41)
90 投了