2017年1月 累計ランキング(歌手編) |    まっちゃんのブログ『ランキングと音楽・ゲーム日記』

   まっちゃんのブログ『ランキングと音楽・ゲーム日記』

       ランキング・音楽とゲーム好きなブログです。
       所有ハードは2DS・3DS・PS2・PS3・PS4・
       Vita・Switchです。
       

()内の数字は最高位です

 赤丸の定義 

 3週続けてアップ5ランク以上アップ,最高位更新,初登場,
 (前月赤丸がついていて順位が変わらずもしくはダウンしていても赤丸がついている場合赤丸を優先し当月も赤丸を付ける場合がある)

 その他投稿者の独断と偏見

 再生数は1位から10位まで200再生以上

 11位から20位まで150再生以上

 21位から50位まで100再生以上

 51位から100位まで50再生以上

 

に赤丸を付けます。

 

 但し、それぞれ区切りの順位でのアップの場合は

下記の要領で赤丸を付けます

 

11位~20位→10位 150再生で赤丸

21位~30位→20位 100再生で赤丸

51位~100位→50位 50再生で赤丸

※スマートフォン・モバイルからご覧の方へ

  PCで打っているため、桁揃えはPC用です。

  なのでスマホ、モバイルからご覧の場合、位置が

  ずれて見えるかもしれませんがご了承下さい。

 ※現順位と最高位が同じなのに最高位に赤丸がついていないのは

 以前に最高位に達していたと思って下さい。また上記条件に達してなくても

赤丸を付ける場合があります。

 

※下線部分に関して5ランク以上アップは

   前回の順位が前々回と変わらずもしくはアップした時のみ

   適用。但し、最高位の更新や再生数のアップがあった場合

   3ヶ月続けてアップした場合はその限りではない。

 

 ※前回の順位が前々回よりもランクダウンしている場合は

   6ランクアップ以上のみ赤丸を適用

 

※気になった再生数は歌手名の横に先月との差分を記載

  (え?この歌手が?って言うものです)

 例えば同じ差分でも記載するものとそうでないものもあります

 

さらに、順位は変わらずとも当月50回以上再生している場合は赤丸を付ける場合あり。 

なお、その場合の基準は下記のとおりです。

 1位~ 30位 100回以上 (90回~99回で右上矢印

31位~ 70位  50回以上 (40回~49回で右上矢印

71位~100位  30回以上 (20回~29回で右上矢印

101位以下~100位 15回以上 (10回~14回で右上矢印

 

右矢印印は先月と全く同じ再生数

 右下矢印印は普通ありえませんが万が一にも先月から再生数が下がった場合

 右上矢印印は上記各順位の数値-10の場合、初登場、再登場の場合

 (前月との差分数値は表記しません)

ただし、「31位から30位」、「71位から70位」と各区切りに当たった場合は前月の順位の回数を採用。つまり、「31位から30位」の場合は31位、「71位から70位」の場合は71位の順位の数値を採用。

※赤丸を優先とする(2017年から)

※赤丸と右上矢印が両方つくことはない。(2017年から)

 

 

※ランキング発表当日、記事を書けなくて別の日に記事を書いた場合でもランキング発表する予定だった日の日付で集計しています。(延期して発表した日ではありません)

 

 

集計期間 2011/7/24 ~ 2017/1/29

 


001 001  9,446 (001)  安全地帯

002 002  8,123 (001)  TUBE右上矢印

003 003  6,881 (002)  吉川晃司

004 004  6,116 (003)  

005 005  5,337 (005)  ケツメイシ

006 006  5,276 (003)  ZARD

007 007  4,776 (002)  サーターアンダギー

008 008  4,617 (008)  岡村孝子右上矢印

009 009  4,147 (002)  遊助

010 010  4,088 (003)  Every Little Thing

 

011 011  3,976 (005)  EXILE

012 013  3,869 (012)  AKB48

013 012  3,912 (002)  つるの剛士

014 014  3,806 (010)  中島みゆき

015 015  3,697 (006)  中森明菜

016 016  3,534 (016)  坂本冬美

017 017  3,492 (005)  崎本大海

018 018  3,393 (016)  山下達郎

019 019  3,328 (011)  徳永英明

020 021  3,183 (020)  松田聖子

 

021 020  3,171 (009)  DEEN

022 022  3,030 (005)  新選組リアン

023 023  2,911 (016)  玉置浩二

024 024  2,897 (003)  羞恥心

025 025  2,643 (018)  FUNKY MONKEY BABYS

026 026  2,527 (020)  KAN

027 029  2,455 (027)  松任谷由実

028 028  2,452 (028)  郷ひろみ

029 031  2,438 (029)  サザンオールスターズ

030 030  2,436 (029)  KinKi Kids

 

031 027  2,434 (019)  KARA

032 033  2,367 (019)  浜崎あゆみ

033 032  2,367 (023)  稲垣潤一

034 034  2,336 (029)  杉山清貴&オメガトライブ

035 035  2,202 (002)  チェッカーズ

036 036  2,193 (026)  いきものがかり

037 037  2,164 (007)  B'z

038 038  2,093 (038)  福山雅治

039 040  2,026 (013)  AAA

040 039  2,013 (016)  Kazami

 

041 041  1,957 (009)  里田まい with 合田家族

042 042  1,952 (038)  小田和正

043 043  1,895 (010)  久宝留理子右上矢印

044 044  1,794 (031)  浜田麻里

045 045  1,761 (013)  CHAGE&ASKA

046 051  1,662 (012)  SMAP

047 047  1,644 (046)  THE ALFEE

048 046  1,642 (014)  Pabo

049 048  1,620 (041)  西脇 唯

050 049  1,615 (048)  Mr.Children

 

051 050  1,592 (014)  倖田來未

052 053  1,566 (044)  桑田佳祐

053 058  1,561 (053)  GIRL NEXT DOOR

054 052  1,561 (034)  杏里

055 054  1,526 (039)  織田哲郎

056 056  1,524 (042)  森高千里

057 055  1,520 (015)  TOKIO

058 057  1,511 (035)  谷村有美

059 059  1,473 (022)  山根康広

060 060  1,472 (020)  プリンセス・プリンセス

 

061 061  1,431 (044)  織田哲郎&Anri

062 062  1,407 (019)  里田まい with 合田兄妹

063 063  1,387 (030)  西城秀樹

064 064  1,378 (054)  中山美穂

065 065  1,374 (020)  島谷ひとみ

066 066  1,319 (066)  河合奈保子

067 068  1,300 (044)  春畑道哉

068 067  1,297 (067)  小林明子

069 069  1,281 (028)  田原俊彦

070 071  1,243 (070)  C-C-B

 

071 070  1,243 (017)  RYOEI右矢印

072 073  1,199 (072)  ビリー・バンバン

073 072  1,221 (030)  槇原敬之

074 074  1,190 (042)  JAYWALK

075 075  1,168 (030)  風見慎吾

076 076  1,096 (076)  竹内まりや

077 077  1,075 (040)  安室奈美恵

078 078  1,058 (043)  X JAPAN右矢印

079 079  1,055 (067)  COMPLEX右矢印

080 084  1,028 (059)  広瀬香美

 

081 081  1,020 (042)  近藤真彦

082 080  1,016 (057)  松谷 卓右矢印

083 083  1,016 (082)  薬師丸ひろ子右上矢印

084 082  1,004 (061)  中村悠一

085 085  0,980 (080)  松山千春

086 086  0,973 (017)  渚のオールスターズ右矢印

087 090  0,947 (079)  渡辺美里右上矢印

088 087  0,944 (039)  GLAY

089 091  0,939 (038)  倉木麻衣右上矢印

090 099  0,843 (090)  DREAMS COME TRUE

 

091 089  0,934 (076)  今井美樹

092 088  0,932 (077)  大沢誉志幸右矢印

093 096  0,899 (093)  V6

094 092  0,891 (085)  MANISH

095 095  0,884 (080)  笠原弘子

096 093  0,882 (034)  木山裕策右矢印

097 094  0,880 (058)  オフコース

098 098  0,876 (097)  シャ乱Q

099 096  0,867 (045)  遊turing Heartbeat

100 102  0,847 (100)  小泉今日子

 

 

歌手編もルールを一部変えました。マーカー部分がそれに当たります。細かいですが皆さんは、へぇ~そうなのねくらいに思っていただければと思います。記事を書く私自身が神経を使うといった感じになります。

 

順位の方を見てみますと、AKB48がベスト編入り目前の所まで来ました。そして松田聖子がついにベスト20入り。SMAPが51位から46位に再浮上。これはSMAPのラストアルバムを聴いた結果です。正直もっとアップすると思ってました。C-C-B、前回最高位を書き間違えてました。71位にいたのに72位になってました。それも解消です。最高位が70位になりました。ドリカムが90位まで順位を上げました。最後にキョンキョンがベスト100入りを果たしました。ヘキサゴンオールスターズが101位以下に落ちたことになります。

 

以上、累計ランキング歌手編をお届けしました。