らしいですよ。ここがソース
国際的なスコアが低いのは日本特有やな。
だから英語ができたらいいんやろ。頑張ります。
東大、京大、阪大、東工大の順に色つけときました。
名古屋や慶応、筑波なんかもいますよー。

Main Page Content:

Times Higher Education-QS World University Rankings 2009

Top 200 world universities

2007 RANK 2006 RANK NAME COUNTRY PEER REVIEW SCORE EMPLOYER REVIEW SCORE STAFF/STUDENT SCORE CITATIONS/STAFF SCORE INTERNATIONAL STAFF SCORE INTERNATIONAL STUDENT SCORE OVERAL SCORE
1 1 Harvard University US 100 100 98 100 85 78 100.0
2 3 University of Cambridge UK 100 100 100 89 98 96 99.6
3 2 Yale University US 100 99 100 94 85 77 99.1
4 7 University College London UK 98 99 100 90 96 99 99.0
5= 6 Imperial College London UK 100 100 100 80 98 100 97.8
5= 4 University of Oxford UK 100 100 100 80 96 97 97.8
7 8 University of Chicago US 100 99 97 88 77 83 96.8
8 12 Princeton University US 100 96 82 100 89 81 96.6
9 9 Massachusetts Institute of Technology US 100 100 89 100 31 95 96.1
10 5 California Institute of Technology US 99 72 87 100 100 89 95.9
11 10 Columbia University US 100 99 97 92 28 89 95.6
12 11 University of Pennsylvania US 96 99 85 98 82 60 94.2
13 13= Johns Hopkins University US 98 79 100 99 28 71 94.1
14 13= Duke University US 95 97 100 93 29 62 92.9
15 15 Cornell University US 100 99 85 94 28 73 92.5
16 17 Stanford University US 100 100 71 100 25 96 92.2
17 16 Australian National University Australia 100 91 75 74 99 92 90.5
18 20 McGill University Canada 100 97 92 61 67 95 90.4
19 18 University of Michigan US 99 99 85 81 57 52 89.9
20= 23 University of Edinburgh UK 97 99 84 65 93 86 89.3
20= 24 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 97 80 55 99 100 94 89.3
22 19 University of Tokyo Japan 100 97 98 70 28 42 88.9
23 22 King’s College London UK 91 98 90 67 92 88 88.4
24 26 University of Hong Kong Hong Kong 96 89 87 56 100 95 87.5
25 25 Kyoto University Japan 100 93 81 85 32 26 87.1
26 29 University of Manchester UK 94 100 79 58 90 87 85.7
27 21 Carnegie Mellon University US 94 93 56 88 62 96 85.6
28 28 Ecole Normale Supérieure, Paris France 94 87 100 53 76 61 85.4
29 41 University of Toronto Canada 100 96 63 74 82 51 85.3
30 30= National University of Singapore Singapore 100 96 40 75 100 100 84.3
31 27 Brown University US 88 85 67 97 53 55 83.9
32= 30= University of California, Los Angeles US 100 98 46 100 21 33 83.5
32= 33 Northwestern University US 86 97 78 79 28 100 83.5
34 32 University of Bristol UK 83 99 84 69 85 77 83.4
35 39 Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 89 86 84 54 100 99 83.3
36= 34= Ecole Polytechnique France 76 99 100 65 63 95 83.1
36= 38 University of Melbourne Australia 100 100 57 61 59 97 83.1
36= 37 University of Sydney Australia 99 97 58 53 99 95 83.1
39 36 University of California, Berkeley US 100 100 25 100 86 34 82.7
40 34= University of British Columbia Canada 100 93 51 77 34 60 81.2
41 43 University of Queensland Australia 94 95 47 67 99 82 80.7
42 50= Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland 67 70 92 84 100 100 80.6
43= 44 Osaka University Japan 92 73 90 68 24 33 80.1
43= 49 Trinity College Dublin Ireland 88 96 72 49 98 83 80.1
45 47 Monash University Australia 98 99 56 42 95 96 80.0
46 42 Chinese University of Hong Kong Hong Kong 87 77 77 55 97 79 79.6
47= 45 University of New South Wales Australia 96 99 39 62 82 93 79.0
47= 50= Seoul National University South Korea 99 69 92 47 29 33 79.0
49= 53 University of Amsterdam Netherlands 93 81 73 62 71 32 78.9
49= 56 Tsinghua University China 98 83 95 34 45 34 78.9
51 48 University of Copenhagen Denmark 84 67 100 48 71 73 78.8
52= 40 New York University US 94 94 75 53 26 52 78.4
52= 50= Peking University China 100 93 89 35 24 30 78.4
54 46 Boston University US 87 87 68 67 25 89 77.8
55= 78= Technical University of Munich Germany 73 90 92 58 56 74 76.3
55= 61 Tokyo Institute of Technology Japan 81 79 72 80 31 49 76.3
Source: QS Ltd , published October 1 2009.
© QS Quacquarelli Symonds Ltd.