◆08/1/27 大阪府知事選挙衆院小選挙区別得票数 | 例:にしんを食べると怒らない

◆08/1/27 大阪府知事選挙衆院小選挙区別得票数

大阪府選挙管理委員会  より

 

参考: ◆大阪市長選 衆院小選挙区毎開票結果
 

 
当日有権者数:6,994,848  投票者数:3,423,751  投票率:48.95

  橋下徹   無 1,832,8571  (推=自民府連 支持=公明府本部
  熊谷貞俊 無   999,082  (推=民・社・国
  梅田章二 無   518,563  (推=共
  高橋正明 無     22,154
  杉浦清一 無     20,161

 

小選挙区別得票

 
      橋下徹    熊谷貞俊  梅田章二 高橋正明 杉浦清一
1 区   90,725   47,588   23,948  1,386   921
2 区   92,308   48,351   26,042  1,136  1,187
3 区   95,630   50,029   29,756  1,125  1,067
4 区  104,333   57,800   29,826  1,312  1,431
5 区   98,852   48,660   33,666  1,350  1,136
6 区  103,361   48,908   26,349  1,251  1,193
7 区   89,585   54,960   32,497   941   938
8 区   83,359   53,004   21,677   614   700
9 区  114,512   77,255   30,346  1,494  1,338
10区   84,184   54,549   24,083  1,223   722
11区  100,243   64,097   24,875   922  1,200
12区   91,305   47,122   23,769  1,009   761
13区  101,363   42,461   28,809  1,106  1,073
14区  114,761   58,284   32,542  1,255  1,237
15区  108,083   57,627   32,876  1,802  1,385
16区   78,746   42,591   23,746   854  1,089
17区   83,764   47,668   23,900   834   879
18区  114,161   55,613   30,696  1,443  1,078
19区   83,582   42,515   19,165  1,097   826


  

 
小選挙区毎市区町村別内訳  選管市区町村別内訳ページ  より

 
 
1区        橋下      熊谷     梅田    高橋   杉浦  
大阪市
中央区     13,497    8,198    3,535   179   159
西区       14,572    7,685    3,178   205   121
港区       18,466    8,604    5,336   343   182
天王寺区   12,772    7,451    2,971   165   194
浪速区      8,773    4,614    2,121    97    80
生野区     22,645   11,036    6,807   397   185
1区合計    90,725   47,588   23,948   1,386   921
 
 
2区        橋下      熊谷     梅田    高橋   杉浦
大阪市
阿倍野区   22,301   14,268    6,534   284   249
東住吉区   28,118   15,433    7,734   461   339
平野区     41,889   18,650   11,774   391   599
2区合計    92,308   48,351   26,042  1,136  1,187
 
 
3区        橋下      熊谷     梅田    高橋    杉浦
大阪市
大正区     14,975    6,364    5,454   181    217
住之江区   26,814   14,577    7,741   217    209
住吉区     31,062   17,273    9,519   459    349
西成区     22,779   11,815    7,042   268    292
3区合計    95,630   50,029   29,756  1,125   1,067
 
 
4区        橋下      熊谷     梅田    高橋    杉浦
大阪市
北区       19,840   11,586    5,395   223    258
都島区     20,797   11,929    5,865   199    429
福島区     13,053    6,476    4,450   163    193
東成区     16,163    8,546    3,782   291    167
城東区     34,480   19,263   10,334   436    384
4区合計   104,333   57,800   29,826  1,312   1,431
 
 
5区        橋下      熊谷     梅田    高橋    杉浦
大阪市
此花区     12,957    5,933    5,628   135    132
西淀川区   19,225    8,635    8,359   261    309
淀川区     33,295   16,930    9,790   311    350
東淀川区   33,375   17,162    9,889   643    345
5区合計    98,852   48,660   33,666  1,350   1,136
 
 
6区        橋下      熊谷     梅田    高橋    杉浦
大阪市
旭区       19,422   12,386    5,938   296    183
鶴見区     22,879   10,247    5,706   334    279
守口市     32,921   14,728    8,398   346    384
門真市     28,139   11,547    6,307   275    347
6区合計   103,361   48,908   26,349  1,251   1,193
 
 
7区        橋下      熊谷     梅田    高橋    杉浦
吹田市     72,347   46,623   27,311   768    773
摂津市     17,238    8,337    5,186   173    165
7区合計    89,585   54,960   32,497   941    938
 
 
8区        橋下      熊谷     梅田    高橋    杉浦
豊中市     83,359   53,004   21,677   614    700
 
 
9区        橋下      熊谷     梅田    高橋    杉浦
池田市     22,218   15,775    6,077   459    233
茨木市     56,271   35,777   15,594   593    596
箕面市     26,849   19,057    6,742   265    381
豊能郡      9,174    6,646    1,933   177    128
9区合計   114,512   77,255   30,346  1,494   1,338
 
 
10区       橋下      熊谷     梅田    高橋    杉浦
高槻市     77,355   49,928   22,056  1,085    662
三島郡      6,829    4,621    2,027    138     60
10区合計   84,184   54,549   24,083  1,223    722
 
 
11区       橋下      熊谷     梅田    高橋    杉浦
枚方市     82,863   52,906   19,905   741    999
交野市     17,380   11,191    4,970   181    201
11区合計  100,243   64,097   24,875   922   1,200
 
 
12区       橋下      熊谷     梅田    高橋    杉浦
寝屋川市   51,514   27,533   13,912   388    354
大東市     27,561   13,405    6,844   496    201
四條畷市   12,230    6,184    3,013   125    206
12区合計   91,305   47,122   23,769  1,009    761
 
 
13区       橋下      熊谷     梅田    高橋    杉浦
東大阪市  101,363   42,461   28,809  1,106  1,073
 
 
14区       橋下      熊谷     梅田    高橋    杉浦
八尾市     57,035   28,160   16,606   662    593
柏原市     16,739    8,440    4,446   177    167
羽曳野市   26,463   13,870    7,551   287    336
藤井寺市   14,524    7,814    3,939   129    141
14区合計  114,761   58,284   32,542  1,255   1,237
 
 
15区       橋下      熊谷     梅田    高橋    杉浦
堺市
美原区       8,701    4,301    1,974   112     83
富田林市    24,195   13,709    8,437   674    273
河内長野市  26,399   15,452    8,017   492    412
松原市      26,053   12,509    8,206   252    415
大阪狭山市  12,951    7,329    3,769   156    116
南河内郡     9,784    4,327    2,473   116     86
15区合計  108,083   57,627   32,876  1,802   1,385
 
 
16区       橋下      熊谷     梅田    高橋    杉浦
堺市
堺区       28,771   15,075    9,188   269    459
東区       18,700   10,479    5,132   240    192
北区       31,275   17,037    9,426   345    438
16区合計   78,746   42,591   23,746   854   1,089
 
 
17区       橋下      熊谷     梅田    高橋    杉浦
堺市
中区       24,189   11,885    5,851   285    259
西区       26,759   14,998    8,031   241    283
南区       32,816   20,785   10,018   308    337
17区合計   83,764   47,668   23,900   834    879
 
 
18区       橋下      熊谷     梅田    高橋    杉浦
岸和田市   41,458   18,155   12,597   544    405
泉大津市   16,505    7,894    4,408   179    171
和泉市     37,229   20,694    8,748   363    295
高石市     14,903    7,157    3,616   310    150
泉北郡      4,066    1,713    1,327    47     57
18区合計  114,161   55,613   30,696  1,443   1,078
 
 
19区       橋下      熊谷     梅田    高橋    杉浦
貝塚市     18,120    8,866    4,446   176    127
泉佐野市   20,999    9,989    4,554   346    284
泉南市     13,382    6,941    3,170   178    129
阪南市     13,127    7,181    2,957   101     83
泉南郡     17,954    9,538    4,033   296    203
19区合計   83,582   42,515   19,165  1,097    826