18/01/11         

871     1,030       865      1,030         +150 +17.0            6,368,400
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比% 売買高(株)
18/01/10 799 886 792 880 +70 +8.6 3,671,200
18/01/09 820 857 801 810 +15 +1.9 2,927,100
18/01/05 802 807 786 795 -5 -0.6 761,200
18/01/04 807 816 792 800 +4 +0.5 1,187,300
17/12/29 768 803 762 796 +36 +4.7 1,903,200
17/12/28 761 773 755 760 -5 -0.7 513,100
17/12/27 759 788 759 765 +15 +2.0 760,100
17/12/26 750 773 747 750 -5 -0.7 905,800
17/12/25 771 783 753 755 -25 -3.2 1,174,400
17/12/22 767 791 760 780 +3 +0.4 1,677,900
17/12/21 769 816 763 777 +29 +3.9 4,719,100
17/12/20 802 809 741 748 -44 -5.6 3,486,700
17/12/19 833 837 770 792 -43 -5.1 9,693,900
17/12/18 757 860 757 835 +93 +12.5 20,105,000
17/12/15 705 760 704 742 +24 +3.3 8,355,200
17/12/14 682 754 671 718 +64 +9.8 10,855,900
17/12/13 629 656 629 654 +23 +3.6 1,033,900

貸借取引申込停止措置


空売り派は買い戻した?